Bienvenue -> Randos -> Riviere
Riviere
Données de la trace | |||
---|---|---|---|
Début Trace | 2010-05-31 13:10:22 | Fin Trace | 2010-05-31 13:10:36 |
Durée | 01:00:14 | Longueur | 22.8 kms |
Altitude Min | 82 m | Altitude Max | 258 m |
Altitude Moyenne | 144 m | Vitesse Moyenne | -0 km/h |
Rayon | 4.69 kms | atteint après | 11.31 kms |
Profil Altitude
Relief
Lieux traversés
Carte
Photos polyrando.org
Photos Panoramio
Trace 3D