Bienvenue -> Randos -> Chevetogne
Chevetogne
| Données de la trace | |||
|---|---|---|---|
| Début Trace | 2009-01-04 10:19:03 | Fin Trace | 2009-01-04 16:13:35 |
| Durée | 06:54:32 | Longueur | 22.59 kms |
| Altitude Min | 178 m | Altitude Max | 329 m |
| Altitude Moyenne | 262 m | Vitesse Moyenne | 4.65 km/h |
| Rayon | 4.18 kms | atteint après | 6.67 kms |
Profil Altitude
Relief
Lieux traversés
Carte
Photos polyrando.org



















Photos Panoramio
Trace 3D