Bienvenue -> Randos -> Aywaille
Aywaille
| Données de la trace | |||
|---|---|---|---|
| Début Trace | 2009-04-05 10:18:38 | Fin Trace | 2009-04-05 16:54:37 |
| Durée | 07:35:59 | Longueur | 24.56 kms |
| Altitude Min | 113 m | Altitude Max | 379 m |
| Altitude Moyenne | 253 m | Vitesse Moyenne | 4.47 km/h |
| Rayon | 4.64 kms | atteint après | 9.05 kms |
Profil Altitude
Relief
Lieux traversés
Carte
Photos polyrando.org
Photos Panoramio
Trace 3D