Bienvenue -> Randos -> Domburg
Domburg
| Données de la trace | |||
|---|---|---|---|
| Début Trace | 2009-10-03 17:41:42 | Fin Trace | 2009-10-03 18:00:44 |
| Durée | 01:19:02 | Longueur | 22.87 kms |
| Altitude Min | 0 m | Altitude Max | 18 m |
| Altitude Moyenne | 6 m | Vitesse Moyenne | 112.74 km/h |
| Rayon | 8.69 kms | atteint après | 10.58 kms |
Profil Altitude
Relief
Lieux traversés
Carte
Photos polyrando.org





















































Photos Panoramio
Trace 3D