Pailhe
| Données de la trace | |||
|---|---|---|---|
| Début Trace | 2008-11-16 10:08:40 | Fin Trace | 2008-11-16 15:42:34 |
| Durée | 06:33:54 | Longueur | 20.68 kms |
| Altitude Min | 171 m | Altitude Max | 314 m |
| Altitude Moyenne | 230 m | Vitesse Moyenne | 4.2 km/h |
| Rayon | 4.27 kms | atteint après | 15.1 kms |
Profil Altitude
Relief
Lieux traversés
Carte
Photos polyrando.org























Photos Panoramio
Trace 3D